25.6 ZFS 委托管理
用户级 ZFS 管理
基础的用户级 ZFS 管理
% zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
zroot 53.7G 396G 96K /zroot
zroot/ROOT 12.8G 396G 96K none
zroot/ROOT/14.1-RELEASE-p3_2024-09-17_194642 8K 396G 11.6G /
zroot/ROOT/default 12.8G 396G 11.9G /
zroot/aria2 187M 396G 187M /usr/local/data/aria2
zroot/home 7.74G 396G 96K /home
zroot/home/aria2 128K 396G 128K /home/aria2 # 请注意此行
zroot/home/safreya 7.74G 396G 7.70G /home/safreya # 请注意此行
zroot/jails 3.12G 396G 3.12G /usr/jails
zroot/sec 28.5G 396G 28.5G /usr/local/data/sec
zroot/tmp 102M 396G 102M /tmp
zroot/usr 1.34G 396G 96K /usr
zroot/usr/ports 1.34G 396G 1.34G /usr/ports
zroot/usr/src 96K 396G 96K /usr/src
zroot/var 1.58M 396G 96K /var
zroot/var/audit 96K 396G 96K /var/audit
zroot/var/crash 96K 396G 96K /var/crash
zroot/var/log 1.02M 396G 1.02M /var/log
zroot/var/mail 168K 396G 168K /var/mail
zroot/var/tmp 120K 396G 120K /var/tmp用户级 ZFS 加密功能
adduser 与用户主目录加密
adduser 与用户主目录加密参考文献
最后更新于